Винт нержавеющий с потайной головкой DIN 963
Хотите оформить заказ по телефону? Звоните 8 (495) 150-07-78
Длина | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
3 | A2/A4 | ||||||||||
4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |||||||
5 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |||||
6 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | ||||
8 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |||
10 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | ||
12 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | ||
14 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | ||
16 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |
18 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | ||
20 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |
22 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |
25 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |
30 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |
35 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |||
40 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | ||||
45 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | ||||
50 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | ||||
55 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | ||||
60 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | ||||
65 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |||||
70 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |||||
75 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |||||
80 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |||||
90 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | ||||||
100 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | ||||||
110 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |||||||
120 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |||||||
Упаковка | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 ≥ 18 500 | 1000 ≥ 14 500 | 1000 ≥ 14 500 ≥ 70 200 | 500 ≥ 22 200 | 200 ≥ 35 100 | 100 | 100 ≥ 70 50 | 50 |
dk | 3,0 | 3,8 | 4,7 | 5,6 | 6,5 | 7,5 | 9,2 | 11,0 | 14,5 | 18 | 22 |
k max. | 0,96 | 1,20 | 1,50 | 1,65 | 1,93 | 2,20 | 2,50 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 |
n | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
t min | 0,32 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,60 | 2,00 | 2,40 |
b min. | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 25 | 28 | 34 | 40 | 46 |
d | 0,4X2,0 | 0,5X3,0 | 0,6X3,5 | 0,8X4,0 | 0,8X4,0 | 1,0X5,5 | 1,2X7,0 | 1,6X9,0 | 2,0X12,0 | 2,5X14,0 | 3,0X16 |

Название:Винт с потайной головкой и прямым шлицем DIN 963
Материалы: Нержавеющая сталь A2-AISI 304, A4-AISI 316
Описание: DIN 963. Продается кратно упаковке.
Винт с потайной головкой и прямым шлицем по ДИН 963 выполнен из нержавеющей стали (А2/А4). Головка оснащена прямым шлицем, следовательно, монтаж можно производить как ручным инструментом, так и электрическим шуруповертом. При монтаже нержавеющий винт устанавливается вровень с поверхностью скрепляемого материала. Для установки подобного элемента крепежа, требуется заранее высверлить для него отверстие в изделии, заканчивающееся конусообразным углублением, которое даст возможность убрать головку «заподлицо». Иногда используется в комплекте с гайкой и шайбой (обязательно из аналогичной марки стали). Обращаем ваше внимание на то, что нержавеющие винты стандарта DIN 963 могут служить альтернативой винту, по российскому стандарту ГОСТ 17475-80. Распространено применение в приборостроении, а так же широком спектре строительных и монтажных работ.
Для оформления заказа звоните
по телефону 8 (495) 150-07-78.