Винт нержавеющий с цилиндрической головкой и прямым шлицем DIN 84
Хотите оформить заказ по телефону? Звоните 8 (495) 150-07-78
Длина | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
3 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | ||||||
4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | ||||
5 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | ||||
6 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | ||
8 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | ||
10 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |
12 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |
14 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |
16 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 |
18 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 |
20 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |
22 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |
25 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |
28 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |
30 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |
35 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |||
40 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |||
45 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |||
50 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |||
55 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |||
60 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |||
65 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |||||
70 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |||||
75 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |||||
80 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |||||
85 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |||||
90 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |||||
100 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | A2/A4 | |||||
Упаковка | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 ≥ 25 200 | 1000 ≥ 25 500 | 1000 ≥ 25 500 | 500 ≥ 25 200 | 500 ≥ 25 200 | 100 | 100 ≥ 60 50 |
Dk max. | 3 | 3,8 | 4,5 | 5,5 | 6 | 7 | 8,5 | 10 | 13 | 16 |
K max. | 1 | 1,3 | 1,6 | 2 | 2,4 | 2,6 | 3,3 | 3,9 | 5 | 6 |
N | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,20 | 1,60 | 2,00 | 2,50 |
T | 0,45 | 0,60 | 0,70 | 0,85 | 1,00 | 1,10 | 1,30 | 1,60 | 2,00 | 2,40 |

Название:Винт нержавеющий с цилиндрической головкой и прямым шлицем
Материалы: Нержавеющая сталь A2-AISI 304, A4-AISI 316
Описание: DIN 84. ISO 1207. Продается кратно упаковки.
Винт с цилиндрической головкой по ДИН 84 выполнен из нержавеющей стали (А2/А4), и является одним из самых распространенных видов винтов. Данный метиз оснащен полной резьбой. Головка может быть как «бочкообразной» так и «трапециевидной», но она всегда дополнена именно прямым шлицем. Для того, чтобы установить винт DIN 84 в металлическую, деревянную или пластиковую конструкцию, необходимо предварительно высверлить отверстие под данный винт, и подготовить резьбу для ввинчивания. Распространено применение нержавеющего винта по ISO 1207 в мебельном производстве, машиностроении, приборостроении, строительстве и автомобильной индустрии.
Для оформления заказа звоните
по телефону 8 (495) 150-07-78.